Модульные общежития
от 28'500 ₽ за м2
Цена за контейнер 6м 348000руб.Свяжитесь с нами +7 (812) 900-84-52 или [email protected]
Группа компаний "Модульные Решения" - это
2
заводские площадки
> 4500м2
производственных площадей
до100
блок-контейнеров в месяц
48
сварщиков и сборщиков
10
лет на рынке
500
выполненных заказов
Модульные здания9
Блок-контейнеры8
Мобильные решения33
Модульные пункты водоподготовки: водоснабжения, фильтрации, подогрева воды, водоочистки и очистки сточных вод могут понадобиться при организации необходимой инфраструктуры для обслуживания зданий.
Наша производственная компания специализируется на выполнении индивидуальных и уникальных проектов модульных зданий и блок-контейнеров, а не только на типовых решениях.
Прочтите, пожалуйста, наш материал об отличиях заводской сэндвич-панели от наборной.
ТЕХНО — эконом | ТЕХНО | |
Габариты (Д х Ш х В) | 6,00 х 2,42 х 2,59 м. Любые размеры 1,50х1,50х2,59 до 13,60х3,40х3,40 м. | 6,00 х 2,42 х 2,59 м. Любые размеры 1,50х1,50х2,59 до 13,60х3,40х3,40 м. |
Каркас | Швеллер 120 гнутый, угловой профиль 90х90 | Профиль 180х70х3, угловой профиль 175х150 |
Утепление (стены/пол/потолок) | 100/100/100 мм. Мин. Вата | Базальтовая сэндвич-панель от 100 до 200мм. |
Отделка стен наружная | Металлический профилированный лист с полимерной окраской. | Сэндвич-панель трёхслойная металл/базальт/металл |
Отделка стен внутренняя | Металлический профилированный лист с полимерной окраской. | Сэндвич-панель трёхслойная металл/базальт/металл |
Отделка потолка | Металлический профилированный лист с полимерной окраской. | Металлический профилированный лист с полимерной окраской. |
Лаги пола | Швеллер стальной 100 | Швеллер стальной 100 |
Настил пола | Стальной рифлёный лист 3 мм | Стальной рифлёный лист 3 мм |
Подшивка дна | Лист оцинкованный 0,5 мм | Лист оцинкованный 0,5 мм. Допустимо использование стального листа 2 мм и более |
Крыша контейнера | Сваренный 1,2-1,5 мм внахлест стальной лист | Малоскатная (25мм) покрыта оцинкованными стальными листами. Фальцевое соединение. |
Дверь входная | Противопожарная дверь Valberg | Противопожарная дверь Valberg |
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Ориентировочная стоимость модульного здания в базовой комплектации с заданными параметрами составит около рублей без доставки. На итоговую цену также влияет множество других факторов.
В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер, чтобы определить итоговую стоимость заказа.
+7 (812) 900-84-52
Спасибо за ваше обращение!